інформація по залишках на складі за тел 067 616 50 55
№ п/п | Найменування | одиниці виміру | Вартість одиниці |
1 | Влаштування пароізоляції | м.кв | 5,00 грн |
2 | Влаштування єврорубройду 2 шари | м.кв | 45,00 грн |
Примітка: вартість примикань входить в площу
№п/п | Найменування | одиниця виміру | вартість одиниці |
1 | влаштування євроруберойду 1шар | м.кв | 30,00 грн |
2 | влаштування євроруберойду 2шар | м.кв | 45,00 грн |
Примітка: вартість примикань входить в площу
№п/п | Найменування | одиниця виміру | вартість одиниці |
1 | влаштування мембрани | м.кв | 30,00 грн |
№п/п | Найменування | одиниця виміру | вартість одиниці |
1 | влаштування стропильної системи | м.кв | 80,00 грн |
2 | влаштування обрешітки+металопрофіль, металочерепиця | м.кв | 80,00 грн |
3 | влаштування ринви в зборі | м.кв | 30,00 грн |
4 | демонтаж покрівлі | м.кв | 20,00 грн |
№п/п | Найменування |
одиниця виміру |
вартість одиниці |
розхід на м.кв |
вартість (грн/м.кв) |
Силікатна фарба |
Силіконова фарба |
|
1 | Суміш Ceresit CT-180/27кг | уп. | 80,41 | 4,5м.кв | 13,4 | фактура | ||
2 | вата мінеральна 50мм | м.кв | 49,5 | 1 | 49,5 | 0 | CT 54 | CT 48 |
3 | Розпірний дюбель 10*120мм, метал термог | шт. | 1,55 | 4 | 6,2 | упаковка, кг | 10 | 10 |
4 | Суміш Ceresit CT-190/27кг | уп. | 94,61 | 2,3 | 8,06 | вартість упаковки, грн | 329,00 | 529,00 |
5 | армосітка ССШ 165/м.кв | м.кв | 7,85 | 1,1 | 8,64 | |||
6 | Суміш Ceresit CT-190/27кг | уп. | 94,61 | 2,3 | 8,06 | розхід, кг/м.кв | ||
7 | Фарба грунтуюча Ceresit CT-16/10л | уп. | 173,66 | 0,2 | 3,47 |
вартість 1м.кв фінішного шару |
9,87 |
15,87 |
8 | Камінець СТ35/25 кг зерно 2,0мм | уп. | 98,8 | 2,4 | 9,48 | |||
Всього вартість м.кв без фарбування | 106,81 | Разом | 116,68 | 122,68 | ||||
1 м.кв | 1 м.кв |